產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
混凝土結(jié)構(gòu)缺陷三維超聲成像掃描儀
Pundit PD8000 Pro 混凝土結(jié)構(gòu)缺陷三維超聲成像掃描儀
用途:
使用增強(qiáng)型超聲脈沖回波技術(shù)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)混凝土評估和成像,Pundit PD8000 Pro混凝土結(jié)構(gòu)缺陷三維超聲成像掃描儀測試深度可達(dá)2m以上; Pundit PD8000 Pro主要應(yīng)用于混凝土、石材等材質(zhì)結(jié)構(gòu)單 面測試其完整性的無損檢測儀器,可以探測材料中鋼 筋、管道、外部侵入物、缺陷、蜂窩、空洞等,也能 夠測量厚度。可以應(yīng)用于工程建筑、橋梁隧道、鐵路 交通、水利水電工程、文物保護(hù)等眾多領(lǐng)域。
特點(diǎn):
高性能:革命性的圖像聚焦與*的實(shí)時算法相結(jié)合,具備出色的清晰度、精度、穩(wěn)定性和深度穿透性。
可持續(xù):可擴(kuò)展探頭,可獲得軟件持續(xù)不斷升級支持,可為您的Proceq GPR提供智能補(bǔ)充,以擴(kuò)張您的檢測能力。
高效率:現(xiàn)場AI輔助定位和數(shù)據(jù)處理報告讓您獲得安心。通過即時可視化視圖(包括3D和AR)助您快速洞察混凝土情況。
技術(shù)參數(shù):
Pundit® Live Array | |||
|
|
| |
Pundit® 250 Array | Pundit® PD8000 Basic | Pundit® PD8000 Pro | |
可視化特性 | |||
高清晰度聚焦視圖 | • | ||
局部聚焦視圖 | • | ||
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | • | ||
3D 視圖 | • | • | |
帶有顏色深度的 3D 視圖 | • | ||
A.I.輔助定位 | • | • | |
A.I.輔助特性說明 | • | ||
A.I.輔助材料識別 | • | ||
圖像穩(wěn)定性 | • | ||
脈沖聲速標(biāo)定(單側(cè)) | • | • | |
云功能 | |||
云同步 | • | • | |
通過URL進(jìn)行云分享 | • | • | |
啟用云功能的日志簿 | • | • | |
基于云的原始數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | • | • | |
基于云的HTML數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | • | ||
基于云的報告生成 | • | ||
測量模式 | |||
線掃描 | • | • | • |
3D掃描 | • | • | |
查看模式 | |||
A-掃描(包括工作范圍) | • | • | • |
B-掃描(線視圖) | • | • | • |
C-掃描(時間切片視圖) | • | • | |
應(yīng)用: | |||
探測深度 | 達(dá)1米 | 1米以上 | 2米以上 |
孔隙及分層檢測 | • | • | • |
粘接評估 | • | • | • |
厚度測量 | • | • | |
多孔結(jié)構(gòu)檢測 | • | • | |
纖維混凝土 | • | • | |
混凝土撞擊保護(hù) | • | ||
緊密排列的鋼筋成像 | • | ||
探測儀 | Pundit® PD8000(多通道超聲脈沖回波) | ||
通道數(shù)量 | 8(可升級至16個) | ||
頻率范圍 | 40千赫(30-80千赫) | ||
尺寸/重量/存儲容量 | 240 x 273 x 153 毫米 (94.5 x 107.5 x 60.2 英寸) / 3.0 千克 (6.6磅)/1TB | ||
電池類型 | 可拆卸電池組,6節(jié)5號(鎳氫),飛行安全 | ||
IP保護(hù)等級 | IP54 | ||
工作溫度及濕度 | -10 至 50°C (14 至122 °F) / 相對濕度<95%,不凝結(jié) | ||
指導(dǎo)準(zhǔn)則 | RI-ZFP-TU,F(xiàn)CC第15部分:2010年,A類數(shù)字設(shè)備,ZTV-ING Teil 5 Tunnelbau,ACI 228.2R-13 |
Copyright © 2024上海倍藍(lán)實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16048100號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13817466329
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏